Смотрите все товары категории
Смотрите все товары категории
HRM 200 — нагрудный датчик Garmin, который приходит на смену HRM-Dual. Он снимает электрический сигнал сердца прямо с груди, поэтому пульс точнее, чем у оптического датчика на запястье, — особенно в интервалах, на спринтах и при силовых.
| HRM 200 | HRM 600 | |
|---|---|---|
| Пульс и ВСР | ✓ | ✓ |
| ANT+ и Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Динамика бега | — | ✓ |
| Хранит данные без часов (плавание, игровые виды) | — | ✓ |
| Питание | батарейка CR2032, до 12 мес. | аккумулятор, до 2 мес. |
| Водозащита | 3 ATM | 5 ATM |
| Цена | 55 000 ₸ | 97 000 ₸ |
Нужна динамика бега или запись пульса в бассейне — смотрите Garmin HRM 600.
| Общие | |
|---|---|
| Размеры модуля | 68,0 × 31,6 × 11,0 мм |
| Размеры ремня | XS–S: длина ремня 56–72 см, обхват груди 60–85 см M–XL: длина ремня 72–106 см, обхват груди 80–119 см |
| Вес | с ремнём M–XL: 63 г только модуль: 20 г |
| Кнопка | ✓ |
| Индикатор состояния | да, двухцветный |
| Водозащита | 3 ATM |
| Батарея | CR2032, сменная |
| Автономность | до 12 месяцев (при 1 часе в день) |
| Крышка батареи | поворотная, ключ встроен в застёжку ремня |
| Съёмный модуль | ✓ |
| Подключение | |
| Приложение Garmin Connect | ✓ |
| Передача по ANT+ | ✓ |
| Передача по Bluetooth Low Energy | ✓ |
| Защищённое BLE-подключение (с совместимыми устройствами Garmin) | ✓ |
| Одновременных подключений | ANT+: без ограничений; Bluetooth: 3 |
| Функции | |
| Пульс и вариабельность сердечного ритма (ВСР/HRV) | ✓ |
Бесплатные официальные приложения Garmin. При покупке в iFit поможем всё настроить.